
| Tariffe individuali giornaliere in pensione completa, bevande incluse | ||||||||
| DAL | AL | SUPERIOR | FAMILY SUPERIOR | RIDUZIONI 3° LETTO | RIDUZIONI 4° e 5° LETTO | SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA |
||
| 3/12 ANNI N.C. | ADULTI | 3/12 ANNI N.C. | ADULTI* | |||||
| 27/05 | 10/06 | 109 | 114 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
| 10/06 | 17/06 | 114 | 119 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
| 17/06 | 24/06 | 118 | 123 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
| 24/06 | 01/07 | 131 | 136 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
| 01/07 | 15/07 | 141 | 146 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
| 15/07 | 29/07 | 172 | 177 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
| 29/07 | 05/08 | 193 | 198 | 50% | 30% | 60% | 30% | 60 |
| 05/08 | 12/08 | 225 | 230 | 50% | 30% | 60% | 30% | 60 |
| 12/08 | 19/08 | 241 | 246 | 50% | 30% | 60% | 30% | 60 |
| 19/08 | 26/08 | 225 | 230 | 50% | 30% | 60% | 30% | 60 |
| 26/08 | 02/09 | 172 | 177 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
| 02/09 | 16/09 | 131 | 136 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
| 16/09 | 14/10 | 118 | 123 | 50% | 30% | 60% | 30% | 45 |
Salamone Travel srl
Via Stazione 26 Tusa (Me) 98079
tel. 091905666
Whatsapp 375/5245453
salamonetravel@libero.it