
| Tariffe per persona in pensione completa, bevande incluse ai pasti | |||||||
| DAL | AL | CAMERA BEVERLY |
RID. 3° LETTO 3/13 ANNI N.C. |
RID. 4° LETTO 3/13 ANNI N.C. |
RID. 3°/4° LETTO 13/17 ANNI N.C. |
RID. 3°/4° LETTO ADULTI |
DOPPIA USO SINGOLA |
| 11/06 | 18/06 | 630 | 112/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | 30% |
| 18/06 | 25/06 | 700 | 112/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | 30% |
| 25/06 | 02/07 | 770 | 112/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | 30% |
| 02/07 | 09/07 | 840 | 112/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | 30% |
| 09/07 | 06/08 | 910 | 175/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | 30% |
| 06/08 | 13/08 | 1190 | 224/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | N.D. |
| 13/08 | 20/08 | 1400 | 224/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | N.D. |
| 20/08 | 27/08 | 1260 | 224/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | N.D. |
| 27/08 | 03/09 | 910 | 175/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | 30% |
| 03/09 | 10/09 | 770 | 112/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | 30% |
| 10/09 | 17/09 | 630 | 112/Gratuito* | 70% | 50% | 30% | 30% |
Salamone Travel srl
Via Stazione 26 Tusa (Me) 98079
tel. 091905666
Whatsapp 375/5245453
salamonetravel@libero.it