Minerva Resort Sconto 15% sulle tariffe in tabella prenotando entro il 29/02 Sconto 10% sulle tariffe in tabella prenotando entro il 30/04 2024 tariffe a settimana per persona in Pensione Completa, bevande incluse |
|||||||||
DAL | AL | STANDARD/FAMILY | BEST PRICE | NICE PRICE | RIDUZIONI 3° LETTO STANDARD |
RIDUZIONI 4°/5° LETTO FAMILY |
SUPPL. SINGOLA | ||
3/12 ANNI N.C. | ADULTI | 3/12 ANNI N.C. | ADULTI | ||||||
18/06 | 23/06 | 595 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
23/06 | 30/06 | 665 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
30/06 | 07/077 | 749 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
07/07 | 14/07 | 798 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
14/07 | 21/07 | 861 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
21/07 | 28/07 | 896 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
28/07 | 04/08 | 931 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
04/08 | 11/08 | 1036 | -15% | -10% | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
11/08 | 18/08 | 1246 | -15% | -10% | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
18/08 | 25/08 | 1036 | -15% | -10% | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
25/08 | 01/09 | 798 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
01/09 | 08/09 | 679 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
08/09 | 15/09 | 525 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 40% | 30% | 30% |
Maregolf Resort Sconto 15% sulle tariffe in tabella prenotando entro il 29/02 Sconto 10% sulle tariffe in tabella prenotando entro il 30/04 2024 tariffe a settimana per persona in Pensione Completa, bevande incluse |
||||||||
DAL | AL | DOMUS MAREGOLF |
BEST PRICE | NICE PRICE | RIDUZIONI 3° LETTO |
RIDUZIONI 3°/ LETTO |
SUPPL. SINGOLA | |
3/12 ANNI N.C. | ADULTI | |||||||
21/07 | 28/07 | 735 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 30% | |
28/07 | 04/08 | 749 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 30% | |
04/08 | 11/08 | 910 | -15% | -10% | 50% | 30% | 30% | |
11/08 | 18/08 | 1134 | -15% | -10% | 50% | 30% | 30% | |
18/08 | 25/08 | 910 | -15% | -10% | 50% | 30% | 30% | |
25/08 | 01/09 | 658 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 30% | |
01/09 | 08/09 | 539 | -15% | -10% | Gratuito | 30% | 30% |
Marlusa Resort Sconto 15% sulle tariffe in tabella prenotando entro il 29/02 Sconto 10% sulle tariffe in tabella prenotando entro il 30/04 2024 tariffe a settimana per persona in Pensione Completa, bevande incluse |
|||||||||||
DAL | AL | CLASSIC MARLUSA |
GIADA MARLUSA |
AMBRA acquamarina MARLUSA |
BEST PRICE | NICE PRICE | RIDUZIONI 3° LETTO |
RIDUZIONI 4°/5° LETTO |
RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO |
SUPPL. SINGOLA | |
3/18 ANNI N.C. | 3/18 ANNI N.C. | ADULTI | |||||||||
07/07 | 14/07 | 665 | 721 | 798 | -15% | -10% | Gratuito | 40% | 30% | 30% | |
14/07 | 21/07 | 693 | 770 | 861 | -15% | -10% | Gratuito | 40% | 30% | 30% | |
21/07 | 28/07 | 735 | 784 | 896 | -15% | -10% | Gratuito | 40% | 30% | 30% | |
28/07 | 04/08 | 749 | 798 | 931 | -15% | -10% | Gratuito | 40% | 30% | 30% | |
04/08 | 11/08 | 910 | 945 | 1036 | -15% | -10% | 50% | 40% | 30% | 30% | |
11/08 | 18/08 | 1134 | 1169 | 1246 | -15% | -10% | 50% | 40% | 30% | 30% | |
18/08 | 25/08 | 910 | 945 | 1036 | -15% | -10% | 50% | 40% | 30% | 30% | |
25/08 | 01/09 | 665 | 721 | 798 | -15% | -10% | Gratuito | 40% | 30% | 30% | |
01/09 | 08/09 | 539 | 581 | 679 | -15% | -10% | Gratuito | 40% | 30% | 30% |
RESIDENCE MARLUSA Sconto 15% sulle tariffe in tabella prenotando entro il 29/02 Sconto 10% sulle tariffe in tabella prenotando entro il 30/04 2024 tariffe a settimana appartamento sola locazione |
||||||
DAL | AL | BILOCALI MARLUSA 4 POSTI |
TRILOCALI 1 MARLUSA 5 POSTI |
TRILOCALI 2 MARLUSA 6 POSTI |
BEST PRICE | NICE PRICE |
07/07 | 14/07 | 890 | 990 | 1140 | -15% | -10% |
14/07 | 28/07 | 1040 | 1140 | 1290 | -15% | -10% |
28/07 | 04/08 | 1240 | 1340 | 1490 | -15% | -10% |
04/08 | 11/08 | 1600 | 1800 | 1950 | -15% | -10% |
11/08 | 18/08 | 1990 | 2190 | 2340 | -15% | -10% |
18/08 | 25/08 | 1600 | 1800 | 1950 | -15% | -10% |
25/08 | 01/09 | 890 | 990 | 1140 | -15% | -10% |
01/09 | 08/09 | 640 | 740 | 890 | -15% | -10% |
Salamone Travel srl
Via Stazione 26 Tusa (Me) 98079
tel. 091905666
Whatsapp 375/5245453
salamonetravel@libero.it